S2000

| 主要諸元 |
| タイプ | S 2000 | S 2000 type V | ||||
| トランスミッション | 6速マニュアル | |||||
| 車名・型式 | ホンダ・ABA-AP1 | |||||
| 寸法・ 重量・ 乗車定員 |
全長×全幅×全高(m) | 4.135×1.750×1.285 | ||||
| ホイールベース(m) | 2.400 | |||||
| トレッド(m) | 前 | 1.470 | ||||
| 後 | 1.510 | |||||
| 最低地上高(m) | 0.130 | |||||
| 車両重量 (kg) |
1,250 | 1,270 | ||||
| ナビゲーション装着車 | 1,260 | 1,280 | ||||
| 乗車定員(名) | 2 | |||||
| 客室内 寸法(m) |
長さ | 0.800 | ||||
| 幅 | 1.350 | |||||
| 高さ | 1.055 | |||||
| エンジン | エンジン型式 | F20C | ||||
| エンジン種類・シリンダー数及び配置 | 水冷直列4気筒縦置 | |||||
| 弁機構 | DOHC チェーン・ギア駆動 吸気2 排気2 |
|||||
| 総排気量(cm3) | 1,997 | |||||
| 内径×行程(mm) | 87.0×84.0 | |||||
| 圧縮比 | 11.7 | |||||
| 燃料供給装置形式 | 電子制御燃料噴射式 (ホンダPGM-FI) |
|||||
| 使用燃料種類 | 無鉛プレミアムガソリン | |||||
| 燃料タンク容量(L) | 50 | |||||
| 潤滑方式 | 圧送式 | |||||
| 性能 | 最高出力 (kW[PS]/rpm)* |
184[250]/8,300 | ||||
| 最大トルク (N・m[kg・m]/rpm)* |
218[22.2]/7,500 | |||||
| 燃料消費率(km/L) 10・15モード走行(国土交通省審査値) |
12.0 | 11.6 | ||||
| 主要燃費向上対策 | 可変バルブタイミング、 電動パワーステアリング |
|||||
| 最小回転半径(m) | 5.4 | |||||
| 動力伝達・ 走行装置 |
クラッチ形式 | 乾式 単板 ダイヤフラム | ||||
| 変速機形式 | 常時噛合式 | |||||
| 変速機操作方式 | フロア・チェンジ式 | |||||
| 変速比 | 1速 | 3.133 | ||||
| 2速 | 2.045 | |||||
| 3速 | 1.481 | |||||
| 4速 | 1.161 | |||||
| 5速 | 0.970 | |||||
| 6速 | 0.810 | |||||
| 後退 | 2.800 | |||||
| 減速比(1次/2次) | 1.160/4.100 | |||||
| ステアリング装置形式 | ラック・ピニオン式 (パワーステアリング仕様) |
|||||
| タイヤ | 前 | 215/45R17 87W | ||||
| 後 | 245/40R17 91W | |||||
| ハンドル最大回転数 (ロック・ツー・ロック) |
2.6 | 1.4 | ||||
| 主ブレーキの種類・形式 | 前 | 油圧式ベンチレーテッドディスク | ||||
| 後 | 油圧式ディスク | |||||
| サスペンション方式(前/後) | ダブルウイッシュボーン式 | |||||
| スタビライザー形式(前/後) | トーション・バー式 | |||||